kerst-RBR
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2019 |
| naam | run | bike | run | totaal |
1 | Marcel Lievens | 4.28 | 38.31 | 26.39 | 1.09.38 |
2 | Ronnie van Tetering | 4.58 | 39.17 | 30.21 | 1.14.36 |
3 | Henk Hamers | 5.20 | 42.25 | 31.19 | 1.19.04 |
4 | Ger de Peijper | 5.25 | 47.51 | 32.30 | 1.25.46 |
5 | Nico de Laat | 6.00 | 51.22 | 34.31 | 1.31.53 |
6 | Peter Kloosterman | 6.12 | 52.08 | 35.40 | 1.34.00 |
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2018 |
| naam | run | bike | run | totaal |
1 | Marcel Lievens | 4.30 | 40.10 | 26.41 | 1.11.21 |
2 | Henk Hamers | 5.15 | 39.35 | 29.28 | 1.14.18 |
3 | Ronnie van Tetering | 5.08 | 41.52 | 30.59 | 1.17.59 |
4 | Richard Groenenberg | 5.13 | 44.08 | 30.20 | 1.19.41 |
5 | Peter Kloosterman | 6.30 | 53.30 | - | - |
|
Klik voor meer jaargangen...
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2017 |
| naam | run | bike | run | totaal |
1 | Izar van Gool | 4.00 | 38.26 | 23.11 | 1.05.37 |
2 | Marcel Lievens | 4.24 | 44.14 | 21.36 | 1.10.14 |
3 | Bob Rasenberg | 4.39 | 35.51 | 28.38 | 1.11.08 |
4 | Ewald Verdaasdonk | 4.53 | 40.37 | 27.45 | 1.13.15 |
5 | Henk Hamers | 5.24 | 39.46 | 30.37 | 1.15.47 |
6 | Ronnie van Tetering | 5.03 | 42.46 | 28.42 | 1.16.31 |
7 | Marc de Peijper | 4.58 | 45.37 | 27.59 | 1.18.34 |
8 | Stef van Zundert | 5.03 | 43.07 | 30.55 | 1.19.05 |
9 | Ger de Peijper | 5.20 | 51.44 | 26.26 | 1.23.30 |
10 | Martijn Bax | 4.37 | 51.46 | 29.09 | 1.25.32 |
11 | Gerben Groenenberg | 5.07 | 51.15 | 29.10 | 1.25.32 |
12 | MC van Zundert | 5.46 | 47.52 | 32.52 | 1.26.30 |
13 | Peter Kloosterman | 5.28 | 54.38 | 34.29 | 1.34.35 |
14 | Roel Eland | 7.13 | 49.47 | | - |
|
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2016 |
| naam | run | bike | run | totaal |
1 | Izar van Gool | 3.53 | 37.12 | 22.59 | 1.04.04 |
2 | Marcel Lievens | 4.21 | 37.59 | 25.48 | 1.08.08 |
3 | Bob Rasenberg | 4.21 | 37.23 | 26.41 | 1.08.25 |
4 | Berco van Gool | 4.43 | 39.08 | 25.22 | 1.09.13 |
5 | Ewald Verdaasdonk | 4.49 | 38.45 | 26.33 | 1.10.07 |
6 | Richard Groenenberg | 4.58 | 40.20 | 25.10 | 1.10.28 |
7 | Ronnie van Tetering | 4.42 | 43.11 | 28.32 | 1.16.25 |
8 | Henk Hamers | 5.53 | 40.24 | 32.38 | 1.18.55 |
9 | Ger de Peijper | 5.22 | 42.45 | 32.13 | 1.20.20 |
10 | Nico de Laat | 5.33 | 48.14 | 31.48 | 1.25.35 |
11 | Peter Kloosterman | 5.30 | 49.53 | 33.47 | 1.29.10 |
12 | Roel Eland | 6.43 | 42.37 | - | - |
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2015 |
1 | Izar van Gool | 4.10 | 38.10 | 24.00 | 1.06.20 |
2 | Ewald Verdaasdonk | 4.54 | 38.31 | 27.27 | 1.10.52 |
3 | Richard Groenenberg | 4.36 | 42.51 | 29.35 | 1.17.02 |
4 | Ronnie van Tetering | 5.00 | 44.00 | 28.25 | 1.17.45 |
5 | Henk Hamers | 5.46 | 43.48 | 33.04 | 1.22.38 |
6 | Peter Kloosterman | 5.44 | 55.41 | 33.02 | 1.34.27 |
7 | Roel Eland | 5.53 | 44.32 | - | - |
|
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2014 |
| naam | run | bike | run | totaal |
1 | Sietse de Jong | 3.49 | 37.30 | 22.51 | 1.04.10 |
2 | Marcel Lievens | 4.05 | 38.16 | 25.15 | 1.07.36 |
3 | Ewald Verdaasdonk | 4.35 | 38.17 | 25.48 | 1.08.40 |
4 | Bob Rasenberg | 4.40 | 36.38 | 29.57 | 1.11.15 |
5 | Ronnie van Tetering | 4.56 | 38.55 | 28.44 | 1.12.35 |
6 | Richard Groenenberg | 4.55 | 42.33 | 27.08 | 1.14.36 |
7 | Nico de Laat | 5.28 | 45.15 | 30.34 | 1.21.17 |
8 | Peter Kloosterman | 5.12 | 44.31 | 32.08 | 1.21.51 |
9 | Roel Eland | 6.10 | 41.50 | | - |
Filmpje kerst Run-Bike-Run 2014
| |
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2013 |
| naam | run | bike | run | totaal |
1 | Sietse de Jong | 3.51 | 38.18 | 22.58 | 1.05.07 |
2 | Gijs Verduijn | 3.57 | 37.51 | 25.05 | 1.06.53 |
3 | Marcel Lievens | 4.21 | 39.43 | 25.26 | 1.09.30 |
4 | Bob Rasenberg | 4.45 | 37.23 | 29.49 | 1.11.57 |
5 | Ronnie van Tetering | 5.01 | 39.59 | 27.50 | 1.12.50 |
6 | Ewald Verdaasdonk | 4.40 | 40.42 | 28.40 | 1.14.02 |
7 | Nico de Laat | 5.30 | 45.02 | 31.19 | 1.21.51 |
8 | Rob de Krom | 5.33 | 44.47 | 33.07 | 1.23.27 |
9 | Ingrid Rompa | 6.09 | 44.18 | 33.25 | 1.23.52 |
10 | Peter Kloosterman | 5.18 | 48.34 | 30.05 | 1.23.57 |
11 | M.C. van Zundert | 7.09 | 44.02 | 34.28 | 1.25.39 |
12 | Roel Eland | 6.38 | 41.48 | 45.02 | 1.33.28 |
13 | Hans Rasenberg | 6.44 | 43.35 | | - |
14 | Ferry Rasenberg | 4.28 | 41.58 | | - |
15 | Robert Rasenberg | 4.39 | 41.31 | | - |
16 | Martijn Rasenberg | 4.31 | 42.29 | | - |
|
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2012 |
| naam | run | bike | run | totaal |
1 | Daaf Koemans | 3.57 | 36.22 | 26.49 | 1.07.08 |
2 | Sietze de Jong | 4.06 | 39.06 | 25.17 | 1.08.29 |
3 | Bob Rasenberg | 4.31 | 36.47 | 27.48 | 1.09.06 |
4 | Marcel Lievens | 4.20 | 40.59 | 26.04 | 1.11.23 |
5 | Ewald Verdaasdonk | 4.41 | 39.44 | 28.22 | 1.12.47 |
6 | Ronnie van Tetering | 5.03 | 41.02 | 30.22 | 1.16.27 |
7 | Henk Hamers | 5.36 | 41.06 | 31.54 | 1.18.36 |
8 | Peter Kloosterman | 5.01 | 46.59 | 29.14 | 1.21.14 |
9 | Roel Eland | 5.41 | 42.14 | 38.26 | 1.26.21 |
|
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2011 |
| naam | run | bike | run | totaal |
1 | Daaf Koemans | 4.05 | 38.40 | 26.45 | 1.09.30 |
2 | Ronnie van Tetering | 4.52 | 40.10 | 27.44 | 1.12.46 |
3 | Ewald Verdaasdonk | 4.34 | 41.36 | 26.44 | 1.12.54 |
4 | Marcel Lievens | 4.18 | 43.22 | 26.59 | 1.14.39 |
5 | Ger de Peijper | 5.28 | 39.49 | 32.55 | 1.18.12 |
6 | Peter Kloosterman | 5.05 | 45.30 | 30.39 | 1.21.14 |
7 | Martijn Rasenberg | 4.52 | 42.28 | 34.30 | 1.21.50 |
8 | Nico de Laat | 5.30 | 45.55 | 32.56 | 1.24.21 |
9 | Frits Rasenberg | 5.05 | 54.25 | 26.37 | 1.26.07 |
10 | Ingrid Rompa | 5.50 | 46.48 | 34.28 | 1.27.06 |
11 | Janine Rasenberg | 5.45 | 49.24 | 34.43 | 1.29.52 |
12 | Robert Rasenberg | 5.14 | 47.55 | 37.43 | 1.30.52 |
13 | Ferry Rasenberg | 5.08 | 40.65 | 45.52 | 1.32.05 |
14 | Roel Eland | 6.17 | 42.57 |
15 | Henk Hamers | 5.12 | lek |
|
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2010 |
Afgelast wegens besneeuwd parcours |
|
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2009 | | naam | run | bike | run | totaal |
1 | Bob Rasenberg | 4.40 | 40.56 | 26.29 | 1.12.05 |
2 | Stef van Zundert | 4.50 | 41.46 | 26.24 | 1.13.00 |
3 | Roel Eland | 5.22 | 44.14 | 29.51 | 1.19.27 |
4 | Ronnie van Tetering | 5.07 | 46.04 | 28.50 | 1.20.01 |
5 | Peter Kloosterman | 5.26 | 50.09 | 25.03 | 1.20.38 |
6 | Nico de Laat | 5.38 | 50.32 | 27.30 | 1.23.40 |
|
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2008 | | naam | run | bike | run | totaal |
1 | Bob Rasenberg | 4.14 | 34.26 | 26.06 | 1.04.46 |
2 | Ronnie van Tetering | 4.58 | 39.04 | 29.05 | 1.13.07 |
3 | Roel Eland | 6.01 | 41.35 | 31.13 | 1.18.49 |
4 | Nico de Laat | 5.18 | 45.39 | 29.28 | 1.20.25 |
5 | Ingrid Rompa | 5.45 | 45.51 | 33.47 | 1.25.23 |
6 | Hans Rasenberg | 6.37 | 42.30 | --.-- | -.--.-- |
7 | Peter Kloosterman | 5.30 | 48.53 | --.-- | -.--.-- |
|
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2007 | | naam | run | bike | run | totaal |
1 | Bob Rasenberg | 4.14 | 35.56 | 24.47 | 1.04.57 |
2 | John Brenters | 4.44 | 37.26 | 28,33 | 1.10.43 |
3 | Ger de Peijper | 5.03 | 42.12 | 28.52 | 1.16.07 |
4 | Henk Hamers | 5.06 | 40.11 | 31.03 | 1.16.20 |
5 | Peter Kloosterman | 5.08 | 45.10 | 28.59 | 1.19.17 |
6 | Ronnie van Tetering | 4.57 | 46.15 | 28.09 | 1.19.21 |
7 | Roel Eland | 5.29 | 40.36 | 33.25 | 1.19.30 |
8 | Ingrid Rompa | 5.25 | 43.09 | 31.30 | 1.20.04 |
|
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2006 | | naam | run | bike | run | totaal |
1 | Bob Rasenberg | 4.13 | 36.49 | 25.18 | 1.06.20 |
2 | Michael Gommeren | 4.01 | 37.31 | 25.58 | 1.07.30 |
3 | John Gommeren | 4.44 | 38.20 | 26.44 | 1.09.48 |
4 | Din de Ridder | 5.14 | 39.00 | 29.34 | 1.13.48 |
5 | Ronnie van Tetering | 5.02 | 41.09 | 28.16 | 1.14.27 |
6 | Ger de Peijper | 5.04 | 38.46 | 30.43 | 1.14.33 |
7 | Peter Kloosterman | 5.03 | 42.57 | 26.52 | 1.14.52 |
8 | Ingrid Rompa | 5.31 | 42.54 | 31.46 | 1.20.11 |
9 | Nico de Laat | 4.54 | 44.39 | 31.35 | 1.21.08 |
10 | Frank van Tetering | 5.30 | 45.11 | -- | -- |
|
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2005 | | naam | run | bike | run | totaal |
1 | Bob Rasenberg | 4.15 | 36.59 | 24.28 | 1:05:42 |
2 | Teun de Ridder | 4.15 | 37.52 | 25.31 | 1:07:38 |
3 | Henk Hamers | 4.40 | 37.10 | 26.13 | 1:08:03 |
4 | Peter Kloosterman | 4.35 | 41.25 | 25.36 | 1:11:36 |
5 | Ronnie van Tetering | 4.39 | 37.56 | 30.54 | 1:13:29 |
6 | Nico de Laat | 4.47 | 43.22 | 29.16 | 1:17:25 |
7 | Ingrid Rompa | 5.23 | 42.20 | 31.18 | 1:19:01 |
8 | Frank van Tetering | 5.26 | 40.44 | 33.41 | 1:19:51 |
9 | Bob den Ridder | 4.25 | 40.45 | -- | -- |
|
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2004 | | naam | run | bike | run | totaal |
1 | Henk Hamers | 4.36 | 36.20 | 26.50 | 1.07.46 |
2 | Ronnie van Tetering | 4.42 | 37.39 | 27.32 | 1.09.53 |
3 | Peter Kloosterman | 4.37 | 41.12 | 25.16 | 1.11.05 |
4 | Din de Ridder | 4.59 | 37.54 | 28.38 | 1.11.21 |
5 | Frank van Tetering | 5.16 | 38.59 | 29.09 | 1.13.24 |
6 | Nico de Laat | 4.39 | 42.19 | 26.42 | 1.13.40 |
7 | Ad Havermans | 4.37 | 38.59 | 30.50 | 1.14.26 |
8 | Teun de Ridder | 4.16 | 40.21 | 30.21 | 1.14.58 |
9 | Roel Eland | 5.33 | 38.48 | 32.41 | 1.17.02 |
10 | Ger de Peijper | 4.52 | 39.51 | 32.44 | 1.17.27 |
11 | Ingrid Rompa | 5.34 | 45.09 | 32.26 | 1.23.09 |
|
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2003 |
| naam | run | bike | run | totaal |
1 | Henk Hamers | 4.39 | 41.03 | 27.31 | 1.13.13 |
2 | Berco van Gool | 5.02 | 42.40 | 26.52 | 1.14.34 |
3 | Ger de Peijper | 4.36 | 42.06 | 27.56 | 1.14.38 |
4 | Teun de Ridder | 4.36 | 43.06 | 30.29 | 1.18.11 |
5 | Ronnie van Tetering | 4.56 | 43.35 | 31.03 | 1.19.34 |
6 | Nico de Laat | 4.32 | 49.25 | 27.03 | 1.21.00 |
7 | Peter Kloosterman | 4.53 | 49.11 | 28.14 | 1.22.18 |
8 | Frank van Tetering | 5.14 | 47.06 | 35.14 | 1.27.34 |
9 | Dim Jansen | 5.22 | 49.35 | - | . |
10 | Dick van der Kolk | 4.40 | 48.00 | . | . |
|
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2002 |
| naam | run | bike | run | totaal |
1 | Henk Hamers | 4.39 | 46.15 | 27.33 | 1.18.27 |
2 | Ger de Peijper | 4.32 | 46.42 | 29.10 | 1.20.24 |
3 | Ronnie van Tetering | 4.53 | 49.03 | 30.24 | 1.24.20 |
4 | Peter Kloosterman | 4.52 | 55.20 | 27.26 | 1.27.38 |
5 | Wally de Ridder | 5.09 | 53.39 | 31.58 | 1.30.46 |
6 | Nico de Laat | 4.36 | 58.03 | 29.50 | 1.32.29 |
|
Uitslag kerst Run-Bike-Run 2001 |
| naam | run | bike | run | totaal |
1 | Henk Hamers | 4.51 | 37.20 | 28.19 | 1.10.30 |
2 | Peter Kloosterman | 4.52 | 41.04 | 28.19 | 1.14.15 |
3 | Ruud Dekker | 4.42 | 42.40 | 27.52 | 1.15.14 |
4 | Dick van der Kolk | 4.37 | 42.23 | 28.54 | 1.15.53 |
5 | Ger de Peijper | 5.08 | 39.35 | 32.10 | 1.16.53 |
6 | Nico de Laat | 4.40 | 44.16 | 29.57 | 1.18.53 |
7 | Ingrid Rompa | 5.20 | 43.45 | 31.08 | 1.20.13 |
8 | Frank van Tetering | 5.20 | 45.40 | 32.53 | 1.23.53 |
9 | Hans Rasenberg | 5.57 | 43.04 | 42.30 | 1.31.31 |
|