Trimcompetitie
300m. sprint 2019 |
1 | Henk Boon | 27.29 |
2 | Marcel Lievens | 27.61 |
3 | Marino van den Berg | 28.25 |
4 | Nick de Groot | 28.34 |
5 | Kees Boumeester | 29.92 |
|
300m. sprint 2018 |
1 | Nick de Groot | 28.65 |
2 | Bram Martens | 29.24 |
3 | Ronnie van Tetering | 29.83 |
300m. sprint 2017 |
1 | Ewald Verdaasdonk | 26.96 |
2 | Stef van Zundert | 27.46 |
3 | Lars Otjens | 27.57 |
4 | Marcel Lievens | 28.62 |
5 | Nick de Groot | 29.37 |
6 | Marino van den Berg | 29.43 |
7 | Wim Verstraeten | 30.56 |
8 | Ronnie van Tetering | 30.96 |
9 | Ger de Peijper | 32.87 |
300m. sprint 2016 |
1 | Michael Gommeren | 29.90 |
2 | Bart Verduijn | 30.29 |
3 | Marcel Lievens | 30.84 |
4 | Gerard de Jong | 31.64 |
5 | Henk Boon | 31.88 |
6 | Corné Sprangers | 31.97 |
7 | Marino van den Berg | 32.36 |
8 | Wim Verstraeten | 32.89 |
9 | Ronnie van Tetering | 32.90 |
10 | Nico de Laat | 41.73 |
|
Klik hier voor meer jaargangen...
300m. sprint 2015 |
1 | Michael Gommeren | 27.28 |
2 | Henk Boon | 29.30 |
3 | Marcel Lievens | 29.81 |
4 | John Gommeren | 30.19 |
5 | Corné Sprangers | 31.49 |
6 | Ronnie van Tetering | 31.64 |
300m. sprint 2014 |
1 | Gerard de Jong | 26.64 |
2 | Bart Verduijn | 26.73 |
3 | Michael Gommeren | 26.96 |
4 | Geert van Tetering | 27.71 |
5 | Marino van den Berg | 27.80 |
6 | Marcel Lievens | 28.06 |
7 | Henk Boon | 28.38 |
8 | Ronnie van Tetering | 28.64 |
9 | Ger de Peijper | 30.09 |
10 | Nico de Laat | 34.81 |
300m. sprint 2013 |
1 | Bart Verduijn | 27.16 |
2 | Michael Gommeren | 27.31 |
3 | Marino van den Berg | 27.41 |
4 | Marcel Lievens | 27.79 |
5 | Martien de Jong | 28.42 |
6 | Henk Boon | 28.84 |
7 | Sietze de Jong | 29.85 |
8 | Ronnie van Tetering | 30.87 |
9 | Henk Hamers | 32.05 |
10 | Henk Lievens | 34.17 |
|
300m. sprint 2012 |
1 | Marino van den Berg | 26.50 |
2 | Bob den Ridder | 27.22 |
3 | Corné Sprangers | 27.48 |
4 | Daaf Koeman | 28.74 |
5 | Henk Hamers | 29.78 |
300m. sprint 2011 |
1 | Gerard de Jong | 24.84 |
2 | Michael Gommeren | 25.01 |
3 | Martien de Jong | 25.41 |
4 | John Gommeren | 25.60 |
5 | Geert van Tetering | 25.66 |
6 | Marino van den Berg | 26.13 |
7 | Bram Martens | 26.70 |
8 | Ronnie van Tetering | 26.74 |
9 | Jaap van Helmond | 26.83 |
10 | Henk Hamers | 29.24 |
11 | Nico de Laat | 31.61 |
300m. sprint 2010 |
1 | Michael Gommeren | 24.45 |
2 | Gerard de Jong | 24.71 |
3 | Marino van den Berg | 24.80 |
4 | Martien de Jong | 25.02 |
5 | Jaap van Helmond | 25.82 |
6 | Bob den Ridder | 25.83 |
* | Hans Rasenberg | 25.83 |
8 | Leon van Tetering | 25.87 |
9 | Roel Eland | 26.16 |
10 | John Gommeren | 26.63 |
11 | Ronnie van Tetering | 27.04 |
12 | Henk Hamers | 27.74 |
13 | Frank van Tetering | 29.13 |
14 | Henk Lievens | 30.34 |
15 | Nico de Laat | 30.69 |
|
300 meter sprint 2009 |
1 | Gerard de Jong | 26.34 |
2 | Michael Gommeren | 26.36 |
3 | Geert van Tetering | 27.42 |
4 | Leon van Tetering | 27.66 |
5 | Jaap van Helmond | 28.59 |
6 | Ronnie van Tetering | 28.69 |
7 | John Gommeren | 28.72 |
8 | Bob den Ridder | 28.73 |
9 | Ger de Peijper | 30.30 |
10 | Nico de Laat | 32.36 |
11 | Martien de Jong | 1.23.49 |
300 meter sprint 2008 |
1 | Gerard de Jong | 26.27 |
2 | Marino van den Berg | 26.39 |
3 | Geert van Tetering | 26.78 |
4 | John Gommeren | 27.23 |
5 | Corné Sprangers | 27.37 |
6 | Martien de Jong | 27.66 |
7 | Bob den Ridder | 27.73 |
8 | Michael Gommeren | 28.02 |
9 | Ad Blom | 28.70 |
10 | Ronnie van Tetering | 29.07 |
11 | Kees Bouwmeester | 29.19 |
12 | Henk Hamers | 29.49 |
13 | Jaap van Helmond | 29.79 |
14 | Adrie Loose | 31.42 |
15 | Nico de Laat | 32.21 |
300 meter sprint 2007 |
1 | Marino van den Berg | 27.15 |
2 | Bob den Ridder | 27.74 |
3 | Leon van Tetering | 27.77 |
4 | Corné Sprangers | 27.99 |
5 | Jack van Dongen | 28.49 |
6 | Ronnie van Tetering | 28.81 |
7 | Eric van Oosterhout | 29.63 |
8 | Ger de Peijper | 30.34 |
9 | Frank van Tetering | 30.47 |
10 | Peter Kloosterman | 30.55 |
11 | Peter Diepstraten | 32.75 |
12 | Nico de Laat | 32.98 |
|
300 meter sprint 2006 |
1 | Gerard de Jong | 27.08 |
2 | Bob de Ridder | 27.52 |
3 | Geert van Tetering | 27.54 |
4 | Marino van den Berg | 27.81 |
5 | Henk Boon | 28.24 |
6 | Corné Sprangers | 28.54 |
7 | Jack van Dongen | 28.64 |
8 | Hans Rasenberg | 28.77 |
9 | Michael Gommeren | 28.78 |
10 | John Gommeren | 29.32 |
11 | Ronnie van Tetering | 30.16 |
12 | Ad Blom | 30.26 |
13 | Peter Kloosterman | 31.03 |
14 | Henk Hamers | 31.06 |
15 | Wally de Ridder | 31.71 |
16 | Adrie Loose | 32.94 |
17 | Nico de Laat | 33.00 |
18 | Peter Diepstraten | 33.57 |
300 meter sprint 2005 |
1 | Gerard de Jong | 26.38 |
2 | Geert van Tetering | 26.92 |
3 | Leon van Tetering | 27.07 |
4 | Marino van den Berg | 27.29 |
5 | John Gommeren | 27.84 |
6 | Ad Blom | 28.11 |
7 | Ronnie van Tetering | 28.18 |
8 | Jack van Dongen | 28.19 |
9 | Henk Hamers | 28.38 |
10 | Fer Rompa | 28.58 |
11 | Corné Sprangers | 28.83 |
12 | Frank van Tetering | 29.18 |
13 | Peter Diepstraten | 30.84 |
14 | Rein van Zundert | 30.98 |
300 meter sprint 2004 |
1 | Geert van Tetering | 26.35 |
2 | Gerard de Jong | 26.52 |
3 | Leon van Tetering | 26.85 |
4 | Bram Martens | 27.27 |
5 | Ronnie van Tetering | 27.71 |
6 | Piet van Zundert | 27.77 |
7 | Marino van den Berg | 27.80 |
8 | Hans Rasenberg | 27.88 |
9 | Bob den Ridder | 28.10 |
10 | John Gommeren | 28.20 |
11 | Ger de Peijper | 28.23 |
12 | Jack van Dongen | 28.34 |
13 | Ad Havermans | 29.36 |
14 | Henk Hamers | 29.88 |
15 | John de Ridder | 30.01 |
16 | Nico de Laat | 32.08 |
17 | Peter Diepstraten | 34.05 |
|