Giro-Italia 2024
The route 2024datum | start-finish | afstand | type | winnaar | leider |
4-5 | Venaria Reale – Turijn | 136 | heuvels | Jhonatan Narvaez | Jhonatan Narvaez |
5-5 | San Francesco Al Campo – Oropa | 150 | bergen | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar |
6-5 | Novara – Fossano | 166 | vlak | Tim Merlier | Tadej Pogačar |
7-5 | Acqui Terme – Andora | 187 | vlak | Jonathan Milan | Tadej Pogačar |
8-5 | Genua – Lucca | 176 | heuvels | Benjamin Thomas | Tadej Pogačar |
9-5 | Viareggio – Rapolano Terme | 177 | heuvels | Pelayo Sanchez | Tadej Pogačar |
10-5 | Foligno – Perugia | 37,2 | ITT | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar |
11-5 | Spoletto – Prati di Tivo | 153 | bergen | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar |
12-5 | Avezzano – Napels | 206 | heuvels | Olav Kooij | Tadej Pogačar |
13-5 | rustdag | ||||
14-5 | Pompeï – Cusano Mutri | 141 | bergen | Valetin Peintre | Tadej Pogačar |
15-5 | Foiano di Valfortore – FrancavillaAlMare | 203 | vlak | Jonathan Milan | Tadej Pogačar |
16-5 | Martiniscuro – Fano | 183 | heuvels | Julian Alaphilippe | Tadej Pogačar |
17-5 | Riccione – Cento | 179 | vlak | Jonathan Milan | Tadej Pogačar |
18-5 | Castiglione delle Stivere – DesenzanodelGarda | 31.0 | ITT | Filippo Gana | Tadej Pogačar |
19- | Manerba del Garda – Livigno | 220 | bergen | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar |
20-5 | rustdag | ||||
21-5 | Livigno – Santa Cristina Val Gardena | 202 | bergen | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar |
22-5 | Selva di Val Gardena – Passo deiBrocon | 154 | bergen | George Steinhouser | Tadej Pogačar |
23-5 | Fiera di Primiero – Padova | 166 | vlak | Tim Merlier | Tadej Pogačar |
24-5 | Mortegliano – Sappada | 154 | heuvels | Andrea Vendrame | Tadej Pogačar |
25-5 | Alpago – Bassano del Grappa | 175 | bergen | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar |
26-5 | Rome – Rome | 128 | vlak | Tim Merlier | Tadej Pogačar |
Giro-Italia 2023
datum | start-finish | afstand | type | winnaar | leider |
6-5 | Fossacesia Marina – Ortona – Costa Dei Trabocchi (ITT) | 18km | tt | Remco Evenepoel | Remco Evenepoel |
7-5 | Teramo – San Salvo | 204km | - | Jonathan Milan | Remco Evenepoel |
8-5 | Vasto – Melfi | 210km | - | Michael Matthews | Remco Evenepoel |
9-5 | Venosa – Lago Laceno | 184km | ^^ | Aurélien Paret-Peintre | Andreas Leknessund |
10-5 | Atripalda – Salerno | 172km | ^ | Kaden Groves | Andrea Leknessund |
11-5 | Napoli – Napoli | 156km | ^ | Mads Pedersen | Andreas Leknessund |
12-5 | Capua – Gran Sasso D’Italia (Campo Imperatore) | 218km | ^^ | Davide Bais | Andreas Leknessund |
13-5 | Terni – Fossombrone | 207km | ^ | Ben Healy | Andreas Leknessund |
14-5 | Savignano Sul Rubicone – Cesena (ITT) | 34km | tt | Remco Evenepoel | Remco Evenepoel |
15-5 | Rustdag, Remco Evenepoel naar huis wegens Covid | ||||
16-5 | Scandiano – Viareggio | 190km | ^^ | Magnus Nielsen | Geraint Thomas |
17-5 | Camaiore – Tortona | 218km | - | Pascal Ackerman | Geraint Thomas |
18-5 | Bra – Rivoli | 179km | ^ | Nico Denz | Geraint Thomas |
19-5 | Borgofranco D’ivrea – Crans Montana | 208km | ^^ | Einer Rubio | Geraint Thomas |
20-5 | Sierre – Cassano Magnago | 194km | ^^ | Nico Denz | Bruno Armirail |
21-5 | Seregno – Bergamo | 191km | ^ | Brandon McNulty | Bruno Armirail |
22-5 | Rustdag | ||||
23-5 | Sabbio Chiese – Monte Bondone | 198km | ^^ | Joao Almeida | Geraint Thomas |
24-5 | Pergine Valsugana – Caorle | 192km | - | Alberto Dainese | Geraint Thomas |
25-5 | Oderzo – Val Di Zoldo | 160km | ^^ | Filippo Zana | Geraint Thomas |
26-5 | Longarone – Tre Cime Di Lavaredo | 182km | ^^ | Santiago Buitrago | Geraint Thomas |
27-5 | Tarvisio – Monte Lussari (ITT) | 19km | tt | Primoz Roglic | Primoz Roglic |
28-5 | Roma – Roma | 115km | - | Mark Cavendisch | Primoz Roglic |
Giro-Italia 2022
datum | start-finish | afstand | type | winnaar | leider |
6-5 | Boedapest – Visegrád | 195 km | vlak | Matheu van der Poel | Matheu van der Poel |
7-5 | Boedapest – Boedapest | 9,2 km | ITT | Simon Yates | Matheu van der Poel |
8-5 | Kaposvár – Balatonfüred | 201 km | vlak | Mark Cavendisch | Matheu van der Poel |
9-5 | rustdag | ||||
10-5 | Avola – Etna | 166 km | berg | Lennard Kamna | Juan Pedro Lopez |
11-5 | Catania – Messina | 172 km | vlak | Arnoud Demare | Juan Pedro Lopez |
12-5 | Palmi – Scalea | 192 km | vlak | Arnoud Demare | Juan Pedro Lopez |
13-5 | Diamante – Potenza | 198 km | heuvels | Koen Bouman | Juan Pedro Lopez |
14-5 | Napels – Napels | 149 km | heuvels | Thomas de Gendt | Juan Pedro Lopez |
15-5 | Isernia – Blockhaus | 187 km | bergen | Jai Hindley | Juan Pedro Lopez |
16-5 | rustdag | ||||
17-5 | Pescara – Jesi | 194 km | heuvels | Biniam Girmay | Juan Pedro Lopez |
18-5 | Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia | 201 km | vlak | Alberto Dainese | Juan Pedro Lopez |
19-5 | Parma – Genua | 186 km | heuvels | Stefano Oldani | Juan Pedro Lopez |
20-5 | San Remo – Cuneo | 157 km | vlak | Arnoud Demare | Juan Pedro Lopez |
21-5 | Santena – Turijn | 153 km | heuvels | Simon Yates | Richard Carapaz |
22-5 | Rivarolo Canavese – Cogne | 177 km | bergen | Giulio Ciccone | Richard Carapaz |
23-5 | rustdag | ||||
24-5 | Salò – Aprica | 200 km | bergen | Jan Hirt | Richard Carapaz |
25-5 | Ponte di Legno – Lavarone | 165 km | bergen | Santiago Buitrago | Richard Carapaz |
26-5 | Borgo Valsugana – Treviso | 146 km | vlak | Dries de Bondt | Richard Carapaz |
27-5 | Maruno Lagunare – Castelmonte | 178 km | heuvels | Koen Bouman | Richard Carapaz |
28-5 | Belluno – Fedaiapas/Marmolada | 167 km | bergen | Alessandro Covi | Jai Hindley |
29-5 | Verona – Verona | 17,1 km | ITT | Matteo Sobrero | Jai Hindley |