Cross 2024 PDR Klik hier...
Wintercross 2024
1e | 2e | 3e | 4e | Beste 3/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis de Vos | 1 | ||||
2 | Davey Schepens | 2 | ||||
3 | Jasper van Gils | 3 | ||||
4 | Teun de Ridder | 4 | ||||
5 | Jean-Pierre van Dongen | 5 | ||||
6 | Marcel Lievens | 6 | ||||
7 | Jens van Dongen | 7 | ||||
8 | Bob Rasenberg | 8 | ||||
9 | Michael Gommeren | 9 | ||||
10 | Wilco Schepens | 10 | ||||
11 | Mark Slob | 11 | ||||
12 | Allard Holthaus | 12 | ||||
13 | Mark van den Hout | 13 | ||||
14 | Jaap Weijers | 14 | ||||
15 | Erik van Dongen | 15 | ||||
16 | Dirk Koning | 16 | ||||
17 | Stef van Zundert | 17 | ||||
18 | Albert van Beuningen | 18 | ||||
19 | Bram Martens | 19 | ||||
20 | Marino van den Berg | 20 | ||||
21 | Maikel Segers | 21 | ||||
22 | Richard van Dinteren | 22 | ||||
23 | Jan van Heeren | 23 | ||||
24 | Camiel VandenHout* | 24 | ||||
* DNF |
Wintercross 2023
1e | 2e | 3e | 4e | Beste 3/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teun de Ridder | 1 | 3 | - | 3 | 7 |
2 | Marcel Lievens | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 |
2 | Davey Schepens | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 |
3 | Jean-Pierre van Dongen | 3 | 6 | - | 6 | 15 |
4 | Michael Gommeren | 6 | 7 | 3 | 8 | 16 |
5 | Jasper van Gils | 18* | 2 | - | 2 | 22 |
6 | Stef van Zundert | 10 | 12 | 4 | - | 26 |
7 | Mark van de Hout | 7 | 11 | - | 9 | 27 |
8 | Bram Martens | 13 | 13 | 5 | 11 | 29 |
9 | Marino van den Berg | 14 | 16 | 6 | 12 | 32 |
10 | Jaap Weijers | 8 | 8 | - | 19* | 35 |
11 | Henk Hamers | 15 | - | 8 | 15 | 38 |
12 | Ger de Peijper | - | 19 | 7 | 13 | 39 |
13 | John de Ridder | 16 | 21 | 9 | 16 | 41 |
14 | Ronnie van Tetering | 19* | 15 | - | 14 | 48 |
15 | Henk Lievens | 17 | 20 | - | 17 | 54 |
- | Dennis de Vos | - | 1 | - | 1 | - |
- | Bob Rasenberg | 5 | 10 | - | - | - |
- | Sven Segeren | 9 | - | - | - | - |
- | Wessel Verschuren | - | 9 | - | 10 | - |
- | Erik Verhoeven | 11 | - | - | - | - |
- | Albert van Beuningen | 12 | - | - | - | - |
- | Mark Louwers | - | 14 | - | - | - |
- | Maikel Seegers | - | 17 | - | - | - |
- | Richard van Dinteren | - | 18 | - | - | - |
- | Wiebe de Jong | - | - | - | 5 | - |
- | Tren Lievens | - | - | - | 18 | - |
* DNF |
Wintercross 2022
1e | 2e | 3e | 4e | Beste 3/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Lievens | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Bob Rasenberg | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
3 | Michael Gommeren | 3 | - | 5 | 4 | 12 |
4 | Ronnie van Tetering | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 |
5 | Marino van den Berg | 7 | 4 | 7 | 7 | 18 |
6 | Henk Lievens | 8 | 5 | 9 | - | 22 |
7 | Ger de Peijper | - | - | 8 | 8 | - |
8 | Teun de Ridder | - | - | 2 | - | - |
9 | Joost Engelen | - | - | - | 3 | - |
10 | Stef van Zundert | 4 | - | - | - | - |
11 | Lars Otjens | 5 | - | - | - | - |
12 | Corne Sprangers | - | - | - | 9 | - |
13 | John de Ridder | - | - | 10 | - | - |
14 | Davey Schepens * | - | - | 4 | - | - |
15 | Sven Segeren * | - | - | 5 | - | - |
16 | Tren Lievens * | - | 6 | - | - | - |
17 | Inger Lievens(1e dame)* | - | 7 | - | - | - |
* Geen lid van de vereniging, deelname op basis van uitnodiging kennismaken |
Wintercross 2021
1e | 2e | 3e | 4e | Beste 3/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Lievens | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
2 | Bob Rasenberg | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
3 | Michael Gommeren | 3 | 4 | 3 | - | 10 |
4 | Marino van den Berg | 4 | 5 | 4 | - | 13 |
5 | Ronnie van Tetering | 6 | 6 | 6 | - | 18 |
6 | Henk Hamers | 7 | 8 | 7 | - | 22 |
7 | Henk van der Vorst | 10 | 7 | 8 | - | 25 |
8 | Bram Martens | - | 9 | 5 | - | - |
9 | Henk Lievens | 8 | 11 | - | - | - |
10 | Ger de Peijper | - | 10 | 9 | - | - |
11 | Ewald Verdaasdonk | - | 3 | - | - | - |
12 | Joost Engelen | 5 | - | - | - | - |
13 | Joost van Meir | 9 | - | - | - | - |
14 | Ger van de Wijdeven | - | 12 | - | - | - |
Wintercross 2019
1e | 2e | 3e | 4e | Beste 3/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Lievens | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | Bob Rasenberg | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Marino van den Berg | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | Michael Gommeren | 5 | 4 | 5 | - | 14 |
5 | Henk Hamers | 6 | 5 | 7 | 4 | 15 |
6 | Ronnie van Tetering | 8 | 6 | 3 | 8 | 17 |
7 | Henk van der Vorst | 11 | 7 | 6 | 5 | 18 |
8 | Bram Martens | 7 | - | 9 | 6 | 22 |
9 | Ger de Peijper | 9 | 8 | 8 | 7 | 23 |
10 | Henk Lievens | 10 | 10 | 10 | 9 | 29 |
11 | John de Ridder | 12 | 11 | 12 | - | 35 |
12 | Kees Boumeester | 13 | - | 11 | - | |
13 | Ewald Verdaasdonk | 3 | - | - | - | |
14 | Joost van Meir | - | 9 | - | - | |
15 | Hans Brouwers | - | 12 | - | - | |
16 | MC van Zundert | - | - | 13 | - | |
17 | Peter Kloosterman | - | - | 14 | - |
Wintercross 2018
1e | 2e | 3e | 4e | Beste 3/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Rasenberg | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
2 | Marcel_Lievens | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | Stef van Zundert | 2 | 4 | 3 | - | 9 |
4 | Nick de Groot | 8 | 6 | 6 | 2 | 14 |
5 | Marino van den Berg | 6 | 7 | 8 | 4 | 17 |
6 | Ger de Peijper | 9 | 12 | 7 | 3 | 19 |
7 | Henk Hamers | 10 | 11 | 5 | - | 26 |
8 | Henk Lievens | 13 | 13 | 9 | 5 | 27 |
9 | John de Ridder | 14 | 10 | - | 6 | 30 |
10 | Lars Otjens | 4 | 3 | - | - | |
11 | Michael_Gommeren | - | 5 | 4 | - | |
12 | Kees Boumeester | 12 | 8 | - | - | |
13 | Hans Brouwers | 3 | - | - | - | |
14 | Corne Sprangers | 5 | - | - | - | |
15 | Bram Martens | 7 | - | - | - | |
16 | Joost_van_Meir | - | 9 | - | - | |
17 | Peter Kloosterman | - | - | 10 | - | |
18 | Henk van der Vorst | 11 | - | - | - |
Wintercross 2017
1e | 2e | 3e | 4e | Beste 3/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Rasenberg | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
1 | Marcel Lievens | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
3 | Ewald Verdaasdonk | 3 | 3 | 2 | - | 8 |
4 | Hans Brouwers | 4 | 5 | 3 | - | 12 |
5 | Ger de Peijper | 6 | 8 | 5 | 6 | 17 |
6 | Nick de Groot | 7 | 6 | - | 5 | 18 |
7 | Marino van den Berg | 8 | 7 | 6 | 7 | 20 |
8 | Henk Lievens | 10 | 10 | 7 | 8 | 25 |
9 | Peter Kloosterman | 11 | 12 | 8 | 9 | 28 |
10 | Stef van Zundert | - | 4 | - | 3 | |
11 | Henk Hamers | 5 | 9 | - | - | |
12 | Corne Sprangers | - | - | - | 4 | |
13 | Joost van Meir | 9 | - | - | - | |
14 | John de Ridder | - | 11 | - | - | |
15 | Kees Boumeester | 12 | - | - | - |
Wintercross 2016
1e | 2e | 3e | 4e | Beste 3/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Rasenberg | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
1 | Marcel Lievens | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
3 | Stef van Zundert | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | Lars Otjens | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 |
5 | Bram Martens | - | 8 | 5 | 6 | 19 |
6 | Henk Lievens | 5 | 9 | 7 | 7 | 19 |
7 | Nick de Groot | 6 | 7 | 6 | - | 19 |
8 | Marino van den Berg | - | 11 | 9 | 8 | 28 |
Corné Sprangers | - | 6 | - | 4 | ||
Henk Hamers | 7 | - | - | 9 | ||
Ger de Peijper | - | 10 | 8 | - | ||
Hans Brouwers | - | 4 | - | - | ||
Ewald Verdaasdonk | - | - | 4 | - | ||
Peter Kloosterman | - | - | 10 | - | ||
--- |
Wintercross 2015
1e | 2e | 3e | 4e | Beste 3/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim van Beek | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
2 | Corné Sprangers | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Marcel lievens | 2 | 3 | 3 | - | 8 |
4 | Marino van den Berg | 4 | 5 | 7 | - | 16 |
5 | Henk Lievens | 7 | 6 | 4 | - | 17 |
6 | Ger de Peijper | - | 7 | 6 | 5 | 18 |
7 | John de Ridder | 5 | 8 | 9 | 6 | 19 |
Stef van Zundert | - | 4 | 2 | - | - | |
Rob Boeren | - | - | 5 | 4 | - | |
Henk Hamers | - | 9 | - | 7 | - | |
Joost van Meir | - | - | 8 | 8 | - | |
Bram Martens | - | - | - | 3 | - | |
Michael Gommeren | 6 | - | - | - | - | |
Bob den Ridder | - | - | - | 9 | - | |
--- |
Wintercross 2014
1e | 2e | 3e | 4e | Beste 3/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim van Beek | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Roel Eland | 1 | 2 | - | 2 | 5 |
3 | Corné Sprangers | 3 | 3 | 2 | - | 8 |
4 | Ewald Verdaasdonk | 4 | 6 | 4 | 3 | 11 |
5 | Peter Griep | - | 5 | 5 | 4 | 14 |
6 | Henk Lievens | 5 | 8 | 9 | - | 22 |
7 | Ger de Peijper | 9 | 9 | 10 | 6 | 24 |
8 | John de Ridder | 10 | 13 | 12 | 7 | 29 |
9 | Peter Kloosterman | 11 | 14 | 11 | 8 | 30 |
Marcel Lievens | - | 4 | 3 | - | - | |
Sietse de Jong | - | 7 | 6 | - | - | |
Bram Martens | 7 | - | 8 | - | - | |
Henk Hamers | 6 | 11 | - | - | - | |
Gerard de Jong | - | 10 | 7 | - | - | |
Michael Gommeren | - | - | - | 5 | - | |
Marino van den Berg | 8 | - | - | - | - | |
Fer Rompa | 12 | - | - | - | - | |
Joost van Meir | - | 12 | - | - | - |
Wintercross 2013
1e | 2e | 3e | 4e | Beste 3/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Verhagen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Angelo Verhagen | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Marino van den Berg | 4 | 5 | 3 | 6 | 12 |
4 | Corné Sprangers | - | 3 | 9 | 4 | 16 |
5 | Bob den Ridder | 5 | 6 | 6 | - | 17 |
6 | Henk Lievens | - | 7 | 5 | 7 | 19 |
7 | Ger de Peijper | 6 | 10 | 8 | 8 | 22 |
8 | John de Ridder | 7 | 8 | 7 | 10 | 22 |
Roel Eland | 3 | 11 | - | - | - | |
Geert Kooijman | 8 | - | - | 9 | - | |
Wim van Beek | - | - | - | 3 | - | |
Ewald Verdaasdonk | - | 4 | - | - | - | |
Sietse de Jong | - | - | 4 | - | - | |
Marcel Verhagen | - | - | - | 5 | - | |
Kees Boumeester | 9 | - | - | - | - | |
Joost van Meir | - | 9 | - | - | - | |
Peter Kloosterman | - | - | - | 11 | - | |
Peter Diepstraten | - | - | - | 12 | - |
Wintercross 2012
1e | 2e | 3e | 4e | Beste 3/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob den Ridder | 14 | 5 | 3 | 3 | 11 |
2 | Geert Kooijman | 12 | - | 3 | 3 | 18 |
Bob Rasenberg | 1 | 2 | - | - | - | |
Daaf Koemans | 3 | 1 | - | - | - | |
Corné Sprangers | 2 | 3 | - | - | - | |
Henk Lievens | - | - | 3 | 3 | - | |
John de Ridder | 8 | 6 | - | - | - | |
Ewald Verdaasdonk | 4 | - | - | - | - | |
Roel Eland | - | 4 | - | - | - | |
Sietse de Jong | 5 | - | - | - | - | |
Wim Verstraeten | 6 | - | - | - | - | |
Gerard de Jong | 7 | - | - | - | - | |
Henk Hamers | - | 7 | - | - | - | |
Ger de Peijper | 9 | - | - | - | - | |
Toon Wouters | 10 | - | - | - | - | |
Gied van Dorst | 11 | - | - | - | - | |
Richard Groenenberg | 13 | - | - | - | - | |
Joost Engelen | 15 | - | - | - | - |