Clubkampioenschap 23 juni 2015
|
Naam. |
Sprint |
tijdrit |
Rit in lijn |
Punten |
1 | Corne Sprangers | 28.95 (9) | 10.52.09 (1) | 2 | 12 |
2 | Bob Rasenberg | 28.07 (7) | 11.16.37 (4) | 3 | 14 |
3 | Michael Gommeren | 27.24 (3) | 11.03.28 (2) | 10 | 15 |
4 | Ronnie van Tetering | 29.59 (11) | 11.11.65 (3) | 1 | 15 |
5 | Geert van Tetering | 27.95 (5) | 11.45.60 (8) | 4 | 17 |
6 | Rocky van Zundert | 26.15 (1) | 11.29.91 (5) | 12 | 18 |
7 | Ewald Verdaasdonk | 27.24 (3) | 12.10.64 (12) | 5 | 20 |
8 | Marino van den Berg | 28.75 (8) | 12.06.07 (11) | 6 | 25 |
9 | Wim Verstraeten | 29.81 (12) | 11.37.98(7) | 7 | 26 |
10 | Roel Eland | 30.80 (13) | 11.34.27(6) | 9 | 28 |
11 | Bart Verduijn | 26.88 (2) | 11.59.22(10) | 18 | 30 |
12 | Joost Engelen | 28.06 (6) | 11.46.49 (9) | 17 | 32 |
13 | John Gommeren | 29.34 (10) | 12.13.56 (13) | 11 | 34 |
14 | Gert-Jan Verduijn | 31.64(15) | 12.38.22(15) | 8 | 38 |
15 | Kees Boumeester | 31.41(14) | 12.19.21(14) | 15 | 43 |
16 | Frank van Tetering | 32.27(17) | 12.54.80(16) | 14 | 47 |
17 | Mario van Nispen | 36.57(19) | 13.09.28(17) | 13 | 49 |
18 | Leon van Tetering | 33.72(18) | 13.57.61(18) | 16 | 52 |
19 | Nico de Laat | 36.86(20) | 14.12.35(19) | 19 | 58 |
20 | Henk Hamers | 32.21(16) | - | - | - |
21 | Pieter Griep | val | - | - | - |
Clubkampioenschap 24 juni 2014
|
Naam. |
Sprint |
tijdrit |
Rit in lijn |
Punten |
1 | Rocky van Zundert | 27.39 (1) | 11.11.01 (4) | 3 | 8 |
2 | Marino van den Berg | 29.34 (7) | 11.09.90 (3) | 1 | 11 |
3 | Ronnie van Tetering | 29.63 (9) | 10.51.73 (1) | 2 | 12 |
4 | Corne Sprangers | 29.55 (8) | 11.05.18 (2) | 7 | 17 |
5 | Joost Engelen | 29.06 (4) | 12.06.69 (13) | 4 | 21 |
6 | Geert van Tetering | 29.24 (6) | 11.26.12 (6) | 12 | 24 |
7 | Ewald Verdaasdonk | 28.56 (3) | 12.10.59 (14) | 10 | 27 |
8 | Bob Rasenberg | 30.00 (10) | 11.35.42 (9) | 9 | 28 |
9 | Bart Verduijn | 28.38 (2) | 11.43.40(11) | 15 | 28 |
10 | Cees Klerk | 31.75(16) | 11.31.72(8) | 6 | 30 |
11 | Wim Verstraeten | 31.28(15) | 11.36.92(10) | 5 | 30 |
12 | Wim van Beek | 30.85(13) | 11.13.62(5) | 14 | 32 |
13 | Mark Wouters | 30.69(12) | 11.30.55(7) | 13 | 32 |
14 | Marcel Lievens | 29.06(4) | 11.54.22(12) | 17 | 33 |
15 | Mario van Nispen | 30.04(11) | 12.28.38(16) | 8 | 35 |
16 | Gert-Jan Verduijn | 30.95(14) | 12.23.74(15) | 16 | 45 |
17 | Din de Ridder | 37.47(18) | 12.51.59(17) | 11 | 46 |
18 | Frank van Tetering | 35.27(17) | 14.26.30(18) | 18 | 53 |
Clubkampioenschap 25 juni 2013
|
Naam. |
Sprint |
tijdrit |
Rit in lijn |
Punten |
1 | Gijs Verduijn | 27.36 (4) | 5.56.09 (2) | 1 | 7 |
2 | Bart Verduijn | 26.91 (1) | 6.04.23 (4) | 6 | 11 |
3 | Rocky van Zundert | 26.91 (1) | 6.06.19 (5) | 5 | 11 |
4 | Stef van Zundert | 27.74 (5) | 6.09.32 (6) | 2 | 13 |
5 | Ronnie van Tetering | 29.57 (9) | 5.58.20 (3) | 4 | 16 |
6 | Corne Sprangers | 29.58 (10) | 5.53.84 (1) | 7 | 18 |
7 | Wim Verstraeten | 30.29 (12) | 6.10.78 (7) | 3 | 22 |
8 | Geert van Tetering | 28.31 (7) | 6.26.90 (11) | 8 | 26 |
9 | Mario van Nispen | 28.10 (6) | 6.33.48 (12) | 9 | 27 |
10 | Ewald Verdaasdonk | 27.30 (3) | 6.34.78 (13) | 12 | 28 |
11 | Marino van den Berg | 29.40 (8) | 6.16.10 (8) | 14 | 30 |
12 | Rein van Zundert | 29.77 (11) | 6.26.27 (9) | 13 | 33 |
13 | Henk Hamers | 31.27 (14) | 6.26.49 (10) | 10 | 34 |
14 | Ad Blom | 31.58 (15) | 6.39.13 (14) | 11 | 40 |
15 | Frank van tetering | 32.71 (16) | 6.55.40 (15) | 16 | 47 |
16 | Leon van Tetering | 30.96 (13) | 7.01.17 (17) | 17 | 47 |
17 | Adri Loose | 35.70 (17) | 6.59.37 (16) | 15 | 48 |
Clubkampioenschap 26 juni 2012
|
Naam. |
Sprint |
tijdrit |
Rit in lijn |
Punten |
1 | Bob Rasenberg | 24.24(3) | 5.49.39(2) | 11 | 16 |
2 | Geert van Tetering | 24.45(5) | 6.18.81(10) | 1 | 16 |
3 | Corne Sprangers | 25.89(14) | 5.48.33(1) | 5 | 20 |
4 | Daaf Koemans | 25.78(12) | 5.56.59(4) | 4 | 20 |
5 | Rocky van Zundert | 23.41(1) | 6.07.81(7) | 12 | 20 |
6 | Richard Groenenberg | 25.27(8) | 6.22.34(13) | 2 | 23 |
7 | Stef van Zundert | 24.34(4) | 6.03.47(5) | 16 | 25 |
8 | Ronnie van Tetering | 25.45(9) | 5.55.84(3) | 14 | 26 |
9 | Marino van den Berg | 24.90(7) | 6.07.29(6) | 13 | 26 |
10 | Ewald Verdaasdonk | 24.14(2) | 6.12.73(9) | 15 | 26 |
11 | Wim Verstraeten | 26.29(16) | 6.11.45(8) | 3 | 27 |
12 | Marcel Lievens | 24.78(6) | 6.20.24(12) | 9 | 27 |
13 | Bob den Ridder | 25.47(10) | 6.19.21(11) | 8 | 29 |
14 | Rein van Zundert | 25.73(11) | 6.31.27(14) | 6 | 31 |
15 | Roel Eland | 25.86(13) | 6.44.57(19) | 7 | 39 |
16 | Jack van Dongen | 26.39(17) | 6.41.30(17) | 10 | 44 |
17 | Ad Blom | 27.17(18) | 6.33.34(15) | 17 | 50 |
18 | Frank van Tetering | 27.74(20) | 6.42.99(18) | 18 | 56 |
19 | Leon van Tetering | 25.92(15) | 6.54.29(20) | 21 | 56 |
20 | Adri Loose | 28.78(21) | 6.40.96(16) | 20 | 57 |
21 | Henk Lievens | 27.48(19) | 6.54.38(21) | 19 | 59 |
22 | Nico de Laat | 31.58(22) | 7.17.40(22) | 22 | 66 |
Clubkampioenschap 5 juli 2011
|
Naam. |
Sprint |
tijdrit |
Rit in lijn |
Punten |
1 | Rocky van Zundert | 25.36 (3) | 11.08.58 3) | (3) | 9 |
2 | Ronnie van Tetering | 26.86 (8) | 10.36.31 1) | (2) | 11 |
3 | John Gommeren | 26.63 (7) | 11.15.99 (5) | (4) | 16 |
4 | Marino van den Berg | 26.11 (5) | 11.33.88 (10) | (1) | 16 |
5 | Michael Gommeren | 25.21 (2) | 11.08.04 (2) | (19) | 23 |
6 | Geert van Tetering | 25.82 (4) | 11.16.67 (6) | (13) | 23 |
7 | Cees Klerk | 28.83 (14) | 11.22.34 (7) | (5) | 26 |
8 | Wim Verstraeten | 27.56 (10) | 11.27.91 (8) | (9) | 27 |
9 | Mario van Nispen | 26.41 (6) | 11.43.29 (12) | (11) | 29 |
10 | Daaf Koemans | 27.84 (12) | 11.10.58 (4) | (14) | 30 |
11 | Gerard de Jong | 25.09 (1) | 11.55.19 (15) | (15) | 31 |
12 | Ad Havermans | 28.95 (15) | 11.40.88 (11) | (7) | 33 |
13 | Henk Hamers | 29.45 (17) | 11.33.66 (9) | (8) | 34 |
14 | Gert-Jan Verduyn | 27.67 (11) | 11.55.83 (16) | (10) | 37 |
15 | Frans Leyten | 31.16 (20) | 11.50.56 (14) | (6) | 40 |
16 | Ad Blom | 29.58 (18) | 11.44.00 (13) | (12) | 43 |
17 | Leon van Tetering | 27.16 (9) | 12.19.13 (19) | (16) | 44 |
18 | Jack van Dongen | 28.16 (13) | 12.16.15 (18) | (17) | 48 |
19 | Wally de Ridder | 29.66 (19) | 11.56.19 (17) | (18) | 54 |
20 | Frank van Tetering | 29.06 (16) | 12.19.31 (20) | (21) | 57 |
21 | Nico de Laat | 31.79 (21) | 13.19.19 (21) | (20) | 62 |
Clubkampioenschap 13 juli 2010
|
Naam. |
Sprint |
tijdrit |
Rit in lijn |
Punten |
1 | Geert Kooijman | 26.13 (2) | 11.14.13 (10) | 1 | 13 |
2 | Ronnie van Tetering | 28.36 (10) | 10.56.45 (2) | 2 | 14 |
3 | Stef van Zundert | 27.01 (5) | 11.08.30 (9) | 3 | 17 |
4 | Bob Rasenberg | 26.09 (1) | 10.23.90 (1) | 16 | 18 |
5 | Jaap van Helmond | 27.78 (8) | 10.59.20 (6) | 5 | 19 |
6 | Roel Eland | 28.08 (9) | 10.58.16 (4) | 9 | 22 |
7 | Marino van den Berg | 26.24 (3) | 10.59.16 (5) | 15 | 23 |
8 | John Gommeren | 27.69 (7) | 11.07.44 (8) | 8 | 23 |
9 | Geert van Tetering | 27.27 (6) | 11.45.04 (15) | 4 | 25 |
10 | Martien de Jong | 26.69 (4) | 10.56.64 (3) | 19 | 26 |
11 | Leon van Tetering | 28.56 (12) | 11.41.66 (14) | 7 | 33 |
12 | Hans Rasenberg | 28.45 (11) | 11.52.95 (16) | 6 | 33 |
13 | Cees Klerk | 29.38 (15) | 11.00.81 (7) | 14 | 36 |
14 | Wim Verstraeten | 28.79 (13) | 11.25.44 (12) | 11 | 36 |
15 | Bob den Ridder | 34.46 (20) | 11.15.10 (11) | 10 | 41 |
16 | Ad Blom | 29.55 (16) | 11.32.84 (13) | 12 | 41 |
17 | Adri Loose | 31.79 (18) | 11.56.82 (17) | 13 | 48 |
18 | Jack van Dongen | 28.82 (14) | 12.21.74 (20) | 17 | 51 |
19 | Toon Wouters | 31.06 (17) | 12.10.78 (18) | 18 | 53 |
20 | Nico de Laat | 32.24 (19) | 12.17.88 (19) | 20 | 58 |
Clubkampioenschap 7 juli 2009
|
|
Tijdrit 7km |
Rit in lijn |
|
|
Naam. |
Tijd |
km/u |
Plaats |
Plaats |
Punten |
1 | Eric van Oosterhout | 10,42,69 | 39,25 | 1 | 1 | 2 |
2 | Marino van den Berg | 11,02,92 | 38,07 | 2 | 3 | 5 |
3 | Rocky van Zundert | 11,25,71 | 36,79 | 4 | 2 | 6 |
4 | Roel Eland | 11,17,66 | 37,22 | 3 | 4 | 7 |
5 | Martien de Jong | 11,45,34 | 35,74 | 5 | 6 | 11 |
6 | Leon van Tetering | 12,08,39 | 34,62 | 7 | 5 | 12 |
7 | Ger de Peijper | 12,30,02 | 33,60 | 8 | 8 | 16 |
8 | Theo van Mook | 11,48,87 | 35,59 | 6 | 11 | 17 |
9 | Wim Verstraeten | 12,48,06 | 32,81 | 10 | 7 | 17 |
10 | Bob den Ridder | 12,34,34 | 33,42 | 9 | 10 | 19 |
11 | Nico de Laat | 14,32,23 | 28,90 | 11 | 9 | 20 |
Clubkampioenschap 1 juli 2008
|
|
Tijdrit 7km |
Rit in lijn |
|
|
Naam. |
Tijd |
km/u |
Plaats |
Plaats |
Punten |
1 | Marino van den Berg | 10,49,99 | 38,82 | 2 | 3 | 5 |
2 | Eric van Oosterhout | 10,35,60 | 39,68 | 1 | 6 | 7 |
3 | Michael Gommeren | 10,55,78 | 38,47 | 3 | 4 | 7 |
4 | Rocky van Zundert | 11,03,73 | 38,00 | 7 | 1 | 8 |
5 | Gerard de Jong | 11,12,81 | 37,50 | 8 | 2 | 10 |
6 | John Gommeren | 11,02,06 | 38,06 | 6 | 5 | 11 |
7 | Roel Eland | 10,59,64 | 38,23 | 4 | 11 | 15 |
8 | Ronnie van Tetering | 10,59,98 | 38,23 | 5 | 14 | 19 |
9 | Ger de Peijper | 11,25,80 | 36,78 | 9 | 10 | 19 |
10 | Gert-Jan Verduijn | 11,52,33 | 35,39 | 12 | 7 | 19 |
11 | Wim Verstraeten | 11,43,64 | 35,84 | 11 | 9 | 20 |
12 | Leon van Tetering | 12,04,61 | 34,80 | 13 | 8 | 21 |
13 | Henk Hamers | 11,30,07 | 36,52 | 10 | 12 | 22 |
14 | Rein van Zundert | 13,04,91 | 32,14 | 14 | 13 | 27 |
Clubkampioenschap 3 juli 2007
|
|
Tijdrit 7km |
Rit in lijn |
|
|
Naam. |
Tijd |
km/u |
Plaats |
Plaats |
Punten |
1 | Eric van Oosterhout | 10,20,67 | 40,65 | 1 | 3 | 4 |
2 | Bob Rasenberg | 11,04,34 | 37,95 | 3 | 2 | 5 |
3 | Corne Sprangers | 10,24,37 | 40,38 | 2 | 4 | 6 |
4 | Gerard de Jong | 11,06,15 | 37,84 | 4 | 6 | 10 |
5 | Henk Hamers | 11,10,74 | 37,61 | 5 | 5 | 10 |
6 | Roel Eland | 11,13,75 | 37,44 | 6 | 9 | 15 |
7 | Bob de Ridder | 11,16,81 | 37,28 | 7 | 8 | 15 |
8 | Ger de Peijper | 11,44,29 | 35,80 | 9 | 7 | 16 |
9 | Leon van Tetering | 12,52,95 | 32,64 | 15 | 1 | 16 |
10 | Adri Loose | 11,45,64 | 35,74 | 10 | 11 | 21 |
11 | Michael Gommeren | 11,24,36 | 36,84 | 8 | 14 | 22 |
12 | Rein van Zundert | 12,33,34 | 33,47 | 13 | 10 | 23 |
13 | Frank van Tetering | 12,04,51 | 34,81 | 11 | 13 | 24 |
14 | Wim Verstraeten | 12,09,73 | 34,57 | 12 | 12 | 24 |
15 | Edwin Lievens | 12,48,30 | 32,81 | 14 | 15 | 29 |
Clubkampioenschap 4 juli 2006
|
|
Tijdrit |
Rit in lijn |
|
|
Naam. |
Tijd |
Plaats |
Plaats |
Punten |
1 |
Rocky van Zundert |
10.34.05 |
3 |
2 |
5 |
2 |
Bob Rasenberg |
10.38.43 |
4 |
3 |
7 |
3 |
Corne Sprangers |
10.19.16 |
1 |
7 |
8 |
4 |
Roel Eland |
11.00.09 |
7 |
1 |
8 |
5 |
Piet van Zundert |
10.58.77 |
6 |
4 |
10 |
6
| Erik van Oosterhout |
10.28.96 |
2 |
9 |
11 |
7 |
Henk Hamers |
10.56.42 |
5 |
6 |
11 |
8 |
Geert van Tetering |
11.08.05 |
8 |
5 |
13 |
9 |
Stef van Zundert |
11.11.84 |
9 |
8 |
17 |
10 |
Gerard de Jong |
11.14.93 |
10 |
10 |
20 |
11 |
Mario van Nispen |
11.37.95 |
12 |
13 |
25 |
12 |
Adri Loose |
11.45.93 |
13 |
12 |
25 |
13 |
Leon van Tetering |
11.49.47 |
14 |
11 |
25 |
14 |
Frank van Tetering |
12.02.72 |
15 |
14 |
29 |
15 |
Nico de Laat |
12.16.59 |
16 |
15 |
31 |
16 |
Bob de Ridder |
11.26.80 |
11 |
Clubkampioenschap 5 juli 2005
|
|
Tijdrit |
Rit in lijn |
|
|
Naam. |
Tijd |
Plaats |
Plaats |
Punten |
1 |
Rocky van Zundert |
10:29:24 |
1 |
2 |
3 |
2 |
Roel Eland |
10.43.27 |
3 |
1 |
4 |
3 |
Henk Hamers |
10.32.27 |
2 |
5 |
7 |
4 |
Theo van Mook |
10.52.23 |
4 |
3 |
7 |
5 |
Ad Blom |
11.07.71 |
6 |
8 |
14 |
6 |
Mario van Nispen |
11.21.36 |
10 |
4 |
14 |
7 |
John Gommeren |
11.19.24 |
9 |
7 |
16 |
8 |
Stef van Zundert |
11.17.27 |
8 |
9 |
17 |
9 |
Rein van Zundert |
11.33.47 |
11 |
6 |
17 |
10 |
Gert-Jan Verduijn |
11.12.78 |
7 |
13 |
20 |
11 |
Sorcha Flett |
11.41.17 |
12 |
10 |
22 |
12 |
Cees Klerk |
11.04.01 |
5 |
19 |
24 |
13 |
Gerard de Jong |
11.48.55 |
14 |
11 |
25 |
13 |
Leon van Tetering |
11.56.54 |
16 |
12 |
28 |
14 |
John de Ridder |
11.51.37 |
15 |
14 |
29 |
16 |
Wally de Ridder |
11.46.99 |
13 |
17 |
30 |
17 |
Frank van Tetering |
12.11.34 |
17 |
15 |
32 |
18 |
Adrie Loose |
12.17.06 |
18 |
16 |
34 |
19 |
Nico de Laat |
12.39.02 |
19 |
18 |
37 |