
Run-Bike-Run
Run-Bike Run 2026
| Uitslag | Naam | Totaaltijd |
|---|---|---|
| 1 | Dennis de Vos | 01:22:05 |
| 2 | Roel van Eekelen | 01:22:23 |
| 3 | Teun de Ridder | 01:22:51 |
| 4 | Jelle van Nimwegen | 01:25:22 |
| 5 | Marcel Lievens | 01:27:12 |
| 6 | Michael Gommeren | 01:27:35 |
| 7 | Jasper van Gils | 01:28:25 |
| 8 | Martijn Bax | 01:28:21 |
| 9 | Coen Kulmann | 01:28:33 |
| 10 | Paul Heesels | |
| 11 | Sven Segeren | |
| 12 | Allard Holthaus | |
| 13 | Jaap Weijers | |
| 14 | Arjan Weise | |
| 15 | Antonio Terrizzi |
Duo’s 2026
| Uitslag | Naam | Totaaltijd |
|---|---|---|
| 1 | Rick en Lotte Antonis | |
| 2 | Ronnie van Tetering en Thomas |
Run-Bike Run 2025
| Uitslag | Naam | Totale tijd |
|---|---|---|
| 1 | Jelle van Nimwegen | 01:29:30 |
| 2 | Teun de Ridder | 01:30:30 |
| 3 | Dennis de Vos | 01:31:00 |
| 4 | Marcel Lievens | 01:32:35 |
| 5 | Hans Coppens | 01:33:03 |
| 6 | Michael Gommeren | 01:35:08 |
| 7 | Kees Claasen | 01:35:22 |
| 8 | Jens van Dongen | 01:38:46 |
| 9 | Ton Damen | 01:39:32 |
| 10 | Allard Holthaus | 01:41:59 |
| 11 | Jaap Weijers | 01:46:52 |
| 12 | Camiel van den Hout | DNF |
| 13 | Ronnie van Tetering | DNF |
Duo’s 2025
| Uitslag | Naaem | Totale tijd |
|---|---|---|
| 1 | Ward Boogert / Sanne Dirven | 01:28:52 |
| 2 | Wessel Verschuren /Danielle Verschuren | 01:35:42 |
| 3 | Vincent Schildwacht /Bram Schildwacht | 01:37:40 |
2024

2023

2022 en 2021
Vanwege Coronamaatregelen is de RBR in deze jaren niet georganiseerd
